Hier siehst du eine Tabelle, in der die 21 Konsonanten-Klänge in Lauttypen unterteilt werden.
Es gibt hier folgende Lauttypen:
| 21 initiale Konsonanten-Klänge | ||||
| Lauttyp | Klang | Niedriger Konsonant | Mittlerer Konsonant | Hoher Konsonant |
| Klarlaut | g- | ก | ||
| j- | จ | |||
| d- | ด,ฎ | |||
| dt- | ฏ,ต | |||
| b- | บ | |||
| bp- | ป | |||
| – | อ | |||
| Klanglaut | ng- | ง | ||
| n- | ณ,น | |||
| m- | ม | |||
| y- | ญ,ย | |||
| r- | ร | |||
| l- | ล,ฬ | |||
| w- | ว | |||
| Hauchlaut | kh- | ค,ฅ,ฆ | ข,ฃ | |
| ch- | ช,ฌ | ฉ | ||
| th- | ฑ,ฒ,ท,ธ | ฐ,ถ | ||
| ph- | พ,ภ | ผ | ||
| f- | ฟ | ฝ | ||
| s- | ซ | ศ,ษ,ส | ||
| h- | ฮ | ห | ||
